Family Facts & Figures

Number of marriages registered and crude marriage rate, 1901-2008

Number of marriages registered and crude marriage rate, 1901-2008

Number of marriages registered and crude marriage rate, 1901-2008
  Number of marriages Crude marriage rate
1901 27753 7.3
1905 29004 7.2
1910 36592 8.4
1915 45224 9.1
1920 51552 9.6
1925 46899 7.8
1930 43255 6.7
1931 38882 6
1932 43634 6.6
1933 46595 7
1934 51465 7.7
1935 56826 8.4
1936 58709 8.7
1937 59448 8.7
1938 62411 9
1939 64249 9.2
1940 77889 11.1
1941 75148 10.6
1942 86060 12
1943 67673 9.4
1944 68201 9.3
1945 62822 8.5
1946 79496 10.6
1947 76457 10.1
1948 74902 9.7
1949 72999 9.2
1950 75599 9.2
1951 77298 9.2
1952 74172 8.6
1953 70640 8
1954 71229 7.9
1955 72172 7.8
1960 75428 7.3
1961 76686 7.3
1962 79090 7.4
1963 80916 7.4
1964 86013 7.7
1965 93546 8.2
1966 96061 8.3
1967 100000 8.5
1968 106345 8.8
1969 112470 9.2
1970 116066 9.3
1971 117637 9.2
1972 114029 8.6
1973 112700 8.4
1974 110673 8.1
1975 103973 7.5
1976 109973 7.9
1977 104918 7.4
1978 102958 7.2
1979 104396 7.2
1980 109240 7.4
1981 113905 7.6
1982 117275 7.7
1983 114860 7.5
1984 108655 7.0
1985 115493 7.3
1986 114913 7.2
1987 114113 7.0
1988 116816 7.1
1989 117176 7.0
1990 116959 6.9
1991 113869 6.6
1992 114752 6.6
1993 113255 6.4
1994 111174 6.2
1995 109386 6.1
1996 106103 5.8
1997 106735 5.8
1998 110598 5.9
1999 114316 6.0
2000 113429 5.9
2001 103130 5.3
2002 105435 5.4
2003 106394 5.4
2004 110958 5.5
2005 109323 5.4
2006 114222 5.5
2007 116322 5.5
2008 118756 5.5

Sources:
ABS (various years), Marriages and divorces Australia, Catalogue no. 3310.0
ABS (various years), Marriages Australia, Catalogue no. 3306.0.55.001

Definitions:

Crude marriage rate

Glossary

Family Facts & Figures menu