Family Facts & Figures

Age-specific first marriage rates*, women

Age 1921 1940 1970 2000
<19 25.4 35.2 68.2 4.9
20-24 128.4 187.2 290.4 46.6
25-29 138.7 198.9 187.6 90.2
30-34 82.6 104.2 95.1 74.6
35-39 43.3 54.5 46.5 38.6
40-44 23.3 26 23.1 20.1
45-49 12.6 14.2 15.3 11.3
50+ 3.5 3.4 3.5 2.8
total 67.5 86.5 110.1 39.7

* per 1000 never married persons

Sources: ABS, Marriages and Divorces Australia, Catalogue No. 3310.0, various years

Chart

Family Facts & Figures menu