Migration, labour demand, housing markets and the drought in regional Australia
Research paper No. 49
Appendix A: Gross migration flows across drought categories (total population)
| 1996 residence | 2001 residence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural areas | Non-agricultural areas | ||||
| Drought (%) | Below average (%) | Non-drought (%) | Non-metropolitan (%) | Metropolitan (%) | |
| Agricultural areas | |||||
| Drought | 78.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Below average | 5.6 | 80.4 | 1.8 | 2.2 | 1.0 |
| Non-drought | 1.0 | 2.0 | 83.6 | 2.1 | 0.8 |
| Non-agricultural areas | |||||
| Non-metropolitan | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 84.9 | 5.9 |
| Metropolitan | 4.6 | 7.2 | 5.9 | 10.6 | 92.3 |
| Total (% of 2001 population) | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
| Total (number) | 72,593 | 978,916 | 979,433 | 5,250,148 | 8,612,181 |
Note: Percentages may not total 100% due to rounding.
| 1996 residence | 2001 residence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural areas | Non-agricultural areas | ||||
| Drought (%) | Below average (%) | Non-drought (%) | Non-metropolitan (%) | Metropolitan (%) | |
| Agricultural areas | |||||
| Drought | 74.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Below average | 4.9 | 82.3 | 3.9 | 3.1 | 1.2 |
| Non-drought | 1.1 | 1.4 | 81.3 | 1.1 | 0.5 |
| Non-agricultural areas | |||||
| Non-metropolitan | 11.3 | 9.4 | 8.5 | 84.9 | 5.9 |
| Metropolitan | 8.4 | 6.5 | 6.1 | 10.6 | 92.3 |
| Total (% of 2001 population) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Total (number) | 143,549 | 1,371,471 | 515,922 | 5,250,148 | 8,612,181 |
| 2001 residence | 2006 residence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural areas | Non-agricultural areas | ||||
| Drought (%) | Below average (%) | Non-drought (%) | Non-metropolitan (%) | Metropolitan (%) | |
| Agricultural areas | |||||
| Drought | 77.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Below average | 5.6 | 78.5 | 2.0 | 2.1 | 0.8 |
| Non-drought | 1.3 | 2.2 | 81.9 | 1.9 | 0.6 |
| Non-agricultural areas | |||||
| Non-metropolitan | 11.6 | 11.0 | 9.3 | 85.5 | 5.3 |
| Metropolitan | 4.3 | 7.9 | 6.8 | 10.3 | 93.2 |
| Total (% of 2001 population) | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.9 |
| Total (number) | 70,297 | 987,828 | 979,182 | 5,467,698 | 8,759,612 |
Note: Percentages may not total 100% due to rounding.
